Pismo w sprawie wejścia taryfy od 08.04.2023r.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2023 – 07.04.2024 | 08.04.2024 – 07.04.2025 | 08.04.2025 – 07.04.2026 | ||
Grupa [1] | cena wody (zł/m3) | 5,24 | 5,39 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [2] | cena wody (zł/m3) | 5,24 | 5,39 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,44 | 7,44 | 7,44 | |
Grupa [3] | cena wody (zł/m3) | 5,24 | 5,39 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [4] | cena wody (zł/m3) | 5,25 | 5,39 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,44 | 7,44 | 7,44 | |
Grupa [5] | cena wody (zł/m3) | 5,36 | 5,50 | 5,61 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [6] | cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,50 | 5,61 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [7] | cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,50 | 5,61 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,44 | 7,44 | 7,44 | |
Grupa [8] | cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,49 | 5,60 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [9] | cena wody (zł/m3) | 5,36 | 5,51 | 5,62 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
[1] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[2] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
[3] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[4] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
[5] - Woda pobrana do celów przeciwpożarowych
[6] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[7] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
[8] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[9] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2023 – 07.04.2024 | 08.04.2024 – 07.04.2025 | 08.04.2025 – 07.04.2026 | ||
Grupa [1] | cena ścieków (zł/m3) | 8,77 | 8,93 | 9,17 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 5,28 | 5,28 | 5,28 | |
Grupa [2] | cena ścieków (zł/m3) | 8,77 | 8,93 | 9,17 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,48 | 3,48 | 3,48 | |
Grupa [3] | cena ścieków (zł/m3) | 8,77 | 8,93 | 9,17 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 10,56 | 10,56 | 10,56 | |
Grupa [4] | cena ścieków (zł/m3) | 8,77 | 8,93 | 9,17 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
[1] - Gospodarstwa domowe, jednostki administracji i użyteczności publicznej, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[2] - Gospodarstwa domowe, jednostki administracji i użyteczności publicznej, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
[3] - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[4] - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
Poniedziałek - Piątek
Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00
tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
ZWiK Prudnik sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
ZWiK Prudnik 2022