Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2023 – 07.04.2024 | 08.04.2024 – 07.04.2025 | 08.04.2025 – 07.04.2026 | ||
Grupa [1] | cena wody (zł/m3) | 5,24 | 5,39 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [2] | cena wody (zł/m3) | 5,24 | 5,39 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,44 | 7,44 | 7,44 | |
Grupa [3] | cena wody (zł/m3) | 5,24 | 5,39 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [4] | cena wody (zł/m3) | 5,25 | 5,39 | 5,50 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,44 | 7,44 | 7,44 | |
Grupa [5] | cena wody (zł/m3) | 5,36 | 5,50 | 5,61 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [6] | cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,50 | 5,61 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [7] | cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,50 | 5,61 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,44 | 7,44 | 7,44 | |
Grupa [8] | cena wody (zł/m3) | 5,35 | 5,49 | 5,60 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 9,24 | 9,24 | 9,24 | |
Grupa [9] | cena wody (zł/m3) | 5,36 | 5,51 | 5,62 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,44 | 7,44 | 7,44 |
[1] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[2] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
[3] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[4] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - gospodarstwa domowe, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
[5] - Woda pobrana do celów przeciwpożarowych
[6] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[7] - Odbiorcy usług w Gminie Prudnik – odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
[8] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[9] - Odbiorcy usług w Gminie Lubrza - odbiorcy pozostali, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto) | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2023 – 07.04.2024 | 08.04.2024 – 07.04.2025 | 08.04.2025 – 07.04.2026 | ||
Grupa [1] | cena ścieków (zł/m3) | 8,77 | 8,93 | 9,17 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 5,28 | 5,28 | 5,28 | |
Grupa [2] | cena ścieków (zł/m3) | 8,77 | 8,93 | 9,17 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,48 | 3,48 | 3,48 | |
Grupa [3] | cena ścieków (zł/m3) | 8,77 | 8,93 | 9,17 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 10,56 | 10,56 | 10,56 | |
Grupa [4] | cena ścieków (zł/m3) | 8,77 | 8,93 | 9,17 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
[1] - Gospodarstwa domowe, jednostki administracji i użyteczności publicznej, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[2] - Gospodarstwa domowe, jednostki administracji i użyteczności publicznej, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
[3] - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których faktura dostarczana jest w formie papierowej
[4] - Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla których faktura dostarczana jest w formie elektronicznej (e-faktura)
Wykonywane usługi sprzętem:
Samochody osobowo - ciężarowe | |
---|---|
Samochód Peugeot | 35,00 zł/h + 1,15 zł/km |
Samochód Dacia Duster | 35,00 zł/h + 1,15 zł/km |
Samochód Mitsubishi ASX | 35,00 zł/h + 1,15 zł/km |
Samochody specjalistyczne | |
---|---|
MAN SCK 3, KAISER - MORO - na terenie gminy Prudnik | 290,00 zł/h |
MAN SCK 3, KAISER - MORO - poza terenem gminy Prudnik | 290,00 zł/h + 4,90 zł/km |
Samochód asenizacyjny MAN TGM 18.250 – opróżnianie obiektów budowlanych zalanych wodami innymi niż ścieki bytowe i transport na oczyszczalnię ścieków | 18,00 zł/m3 |
Koparki i ciągniki | |
---|---|
ładowarka JCB | 200,00 zł/h |
koparko-ładowarka JCB 3CX | 195,00 zł/h |
koparko-ładowarka JCB 4CX | 210,00 zł/h |
minikoparka JCB | 100,00 zł/h |
ciągnik rolniczy Zetor Major | 155,00 zł/h |
ciągnik rolniczy URSUS 4514 | 110,00 zł/h |
ciągnik rolniczy URSUS 5714 | 140,00 zł/h |
Sprzęt specjalny | |
---|---|
korelator Mikro Corr (urządzenie do precyzyjnej lokalizacji wycieków) | 192,00 zł/h |
Logery | 192,00 zł/h |
Urządzenie do badania zagęszczenia gruntu (pomiar) | 100 zł/pomiar |
pompa wirnikowa APM –65 | 65,00 zł/h |
pompa wirnikowa szlamowa | 78,00 zł/h |
agregat hydrauliczny | 115,00 zł/h |
zespół prądotwórczy, spalinowy | 68,00 zł/h |
zestaw do zamrażania rurociągów | 66,00 zł/h |
agregat wysokociśnieniowy KARCHER | 54,00 zł/h |
zagęszczarki gruntu | 100,00 zł/h |
przecinarka spalinowa | 120,00 zł/h |
wykrywacz metali, lokalizator kabli | 48,00 zł/h |
zagęszczarka płytowa | 135,00 zł/h |
Agregat SMG-75JC-S | 180,00 zł/dobę |
Agregat Honda EU 20 | 58,00 zł/h |
Kamera inspekcyjna DREXL typ 600 | 92,60/h |
Zadymiarka kanałowa G.DreXL Magnum 850 | 92,60/h |
Zgrzewarka elektrooporowa | 55 zł/spoinę |
Zgrzewarka doczołowa | 60 zł/spoinę |
Przecisk hydrauliczny HMP 200 B | 150 zł/mb |
Cennik usług Laboratorium
Parametr | Jednostka | Cena (netto) |
---|---|---|
pH | - | 12 |
Przewodność w temp. 25°C | μS/cm | 12 |
Temperatura | °C | 6 |
Zapach, smak i posmak | - | 6 |
Mętność | FNU | 10 |
Barwa | mg Pt/ dm3 | 7 |
Azot amonowy | mg NNH3 / dm3 | 24 |
Azot azotanowy | mg NNO3/dm3 | 21 |
Azot azotynowy | mg NNO2/dm3 | 20 |
Twardość ogólna | mgCaCO3/dm3 | 18 |
Mangan | mg Mn /dm3 | 24 |
Żelazo ogólne | mg Fe /dm3 | 24 |
Chlor wolny | mg Cl2/dm3 | 12 |
Polifosforany | mg P/dm3 | 35 |
Ortofosforany | mg P/dm3 | 30 |
Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 45 |
ChZTCr | mg O2/dm3 | 60 |
BZT5 | mg O2/dm3 | 50 |
Azot ogólny | mg N/dm3 | 85 |
Azot Kjeldahla | mg N/dm3 | 50 |
Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 45 |
Chlorki | mg Cl-/dm3 | 18 |
Siarczany | mg SO42-/dm3 | 35 |
Indeks objętościowy osadu | cm3/g | 24 |
Sucha pozostałość | % | 32 |
Strata przy prażeniu | % | 40 |
Tlen rozpuszczony | mg O2/dm3 | 26 |
Inne: | - | Do uzgodnienia |
Pobór próbek
Pobór | Norma lub instrukcja | Cena (netto) |
---|---|---|
Woda – badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne | PN-ISO 5667-3:2005 "Jakość wody. Pobieranie próbek Cześć 3: Wytyczne dotyczące utrwalani i postępowanie z próbkami wody" | 18 |
PN-ISO 5667-5:2003 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów" | ||
PN-ISO 5667-6:2003 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni" | ||
PN-ISO 5667-11:2004 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych" | ||
Ścieki – badania fizyko-chemiczne | PN-ISO 5667-10:1997 "Jakość wody. Pobieranie próbek. Wytyczne pobierania próbek ścieków" | metoda ręczna 18 |
metoda automat. 170 |
Poniedziałek - Piątek
Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00
tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
ZWiK Prudnik sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
ZWiK Prudnik 2022