Przed zleceniem usługi do laboratorium prosimy o kontakt z Działem laboratorium w celu ustalenia terminu oraz warunków wykonania usługi – kontakt pod numerem telefonu 77 436 27 30 wew. 29, lub adresem email laboratorium@zwikprudnik.pl
Należy wypełnić Zlecenie, a następnie złożyć je w Dziale Laboratorium
Pobrania próbki wody dokonuje:
personel Laboratorium
klient - pobrania należy dokonać zgodnie z instrukcjami personelu Laboratorium i dostarczyć do laboratorium około 1 litra wody w szczelnie zamkniętym pojemniku, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza
Uwaga: w przypadku samodzielnego pobierania próbki wody do badania, klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność tego pobrania.
Próbki wody do badań fizykochemicznych przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 13.00
Próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmowane są we wtorki po wcześniejszym kontakcie z laboratorium.
Pobrania próbki ścieków dokonuje:
personel Laboratorium
klient - należy dostarczyć do laboratorium około 1,5 litra ścieku w szczelnie zamkniętym pojemniku nie pozostawiając pęcherzyków powietrza
Próbki ścieków do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 11.00
POBRANE PRÓBKI WODY LUB ŚCIEKÓW NALEŻY NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE DOSTARCZYĆ DO LABORATORIUM!!!
Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Aktualny cennik poszczególnych analiz oraz pobierania próbek znajduje się na stronie zwikprudnik.pl
Cennik usług Laboratorium
Parametr | Jednostka | Cena (netto) |
---|---|---|
pH | - | 12 |
Przewodność w temp. 25°C | μS/cm | 12 |
Temperatura | °C | 6 |
Zapach, smak i posmak | - | 6 |
Mętność | FNU | 10 |
Barwa | mg Pt/ dm3 | 7 |
Azot amonowy | mg NNH3 / dm3 | 24 |
Azot azotanowy | mg NNO3/dm3 | 21 |
Azot azotynowy | mg NNO2/dm3 | 20 |
Twardość ogólna | mgCaCO3/dm3 | 18 |
Mangan | mg Mn /dm3 | 24 |
Żelazo ogólne | mg Fe /dm3 | 24 |
Chlor wolny | mg Cl2/dm3 | 12 |
Polifosforany | mg P/dm3 | 35 |
Ortofosforany | mg P/dm3 | 30 |
Fosfor ogólny | mg P/dm3 | 45 |
ChZTCr | mg O2/dm3 | 60 |
BZT5 | mg O2/dm3 | 50 |
Azot ogólny | mg N/dm3 | 85 |
Azot Kjeldahla | mg N/dm3 | 50 |
Zawiesina ogólna | mg/dm3 | 45 |
Chlorki | mg Cl-/dm3 | 18 |
Siarczany | mg SO42-/dm3 | 35 |
Indeks objętościowy osadu | cm3/g | 24 |
Sucha pozostałość | % | 32 |
Strata przy prażeniu | % | 40 |
Tlen rozpuszczony | mg O2/dm3 | 26 |
Inne: | - | Do uzgodnienia |
Pobór próbek
Pobór | Norma lub instrukcja | Cena (netto) |
---|---|---|
Woda – badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne | PN-ISO 5667-3:2005 "Jakość wody. Pobieranie próbek Cześć 3: Wytyczne dotyczące utrwalani i postępowanie z próbkami wody" | 18 |
PN-ISO 5667-5:2003 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów" | ||
PN-ISO 5667-6:2003 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni" | ||
PN-ISO 5667-11:2004 "Jakość wody. Pobieranie próbek Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych" | ||
Ścieki – badania fizyko-chemiczne | PN-ISO 5667-10:1997 "Jakość wody. Pobieranie próbek. Wytyczne pobierania próbek ścieków" | metoda ręczna 18 |
metoda automat. 170 |
Poniedziałek - Piątek
Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00
tel./fax. (0-77) 436 36 17
e-mail: biuro@zwikprudnik.pl
ZWiK Prudnik sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
ZWiK Prudnik 2022